Skip to content
Engine & cooling 661 factory variants

Engine type symbol

One characteristic of the Scania factory specification (FPC). Every vehicle leaves the factory with exactly one of the variants below — for example DN9 01 L05 — and SDP3 shows it in the chassis specification.

Factory variants

DN9 01 L05
DSC9 07 L46
DSC11 21 L23
DSC11 30 L08
DSC14 09 L13
DC13 120 K01
DS11 75 B06
DS11 77 C02
DC09 118 D01
DC13 121 K01
DSC11 70 B01
DC13 06 K01
DC09 108 K01
DC16 103 L01
DC09 108 D01
DC09 108 N01
DC16 102 L01
OC09 101 L01
OC09 101 K01
OC09 101 N01
OC09 102 L01
OC09 102 K01
OC09 102 N01
DC13 108 F01
DN9 01 L06
DS9 05 L39
DS9 05 L40
DS9 05 L41
DS9 05 L42
DS9 05 L22
DS9 06 L18
DS9 06 L19
DC09 118 L01
DS9 08 L13
DS9 08 L14
DSC9 02 L39
DSC9 02 L40
DSC9 02 L41
DC13 134 W01
DSC9 02 L42
DSC9 10 L43
DSC9 10 L44
DSC9 10 L45
DSC9 10 L46
DSC9 10 L47
DSC9 10 L48
DC09 117 K01
DSC9 10 L49
DSC9 10 L50
DSC9 07 L45
DSC9 07 L47
DSC9 07 L48
DSC9 07 L49
DSC9 07 L50
DSC9 07 L51
DSC9 07 L52
DSC9 08 L29
DSC9 08 L30
DC13 115 K02
DSC9 08 L31
DSC9 08 L32
DC13 147 K02
DS11 34 L08
DS11 34 L09
DC13 149 W01
DSC11 17 L12
DSC11 17 L13
DSC11 17 L14
DSC11 17 L15
DSC11 18 L15
DSC11 18 L16
DSC11 18 L17
OC09 101 D01
DSC11 18 L18
DC13 147 K01
DSC11 21 L22
DSC11 21 L24
DSC11 21 L25
DSC11 21 L26
DSC11 21 L27
DSC11 21 L28
DSC11 21 L29
DSC11 22 L22
DSC11 22 L23
DC09 123 L01
DSC11 22 L24
DSC11 22 L25
DSC11 22 L26
DSC11 22 L27
DSC11 22 L28
DC13 154 W01
DSC11 22 L29
DSC11 23 L26
DSC11 23 L27
DSC11 23 L28
DSC11 23 L29
DSC11 23 L30
DSC11 23 L31
OC09 102 D01
DSC11 23 L32
DSC11 23 L33
DSC11 30 L07
DSC11 38 L01
DTC11 01 L06
DTC11 01 L07
DTC11 01 L08
DTC11 01 L09
DSC14 03 L25
DSC14 03 L26
DSC14 03 L27
DC09 124 L01
DSC14 03 L28
DSC14 03 L29
DSC14 03 L30
DSC14 04 L17
DSC14 04 L18
DC13 152 W01
DSC14 04 L19
DSC14 04 L20
DSC14 04 L14
DSC14 06 L23
DSC14 06 L24
DSC14 08 L17
DSC14 08 L18
DC09 116 K01
DSC14 08 L19
DSC14 08 L20
DSC14 09 L12
DSC14 09 L14
DSC14 09 L15
DSC14 10 L19
DSC14 10 L20
DSC14 10 L21
DSC14 10 L22
DSC11 32 L01
DSC11 33 L01
DC09 131 L01
DSC14 07 L02
DSC11 08 L03
DSC11 10 L03
DS11 75 L01
DSC11 38 B01
DC13 138 W01
DSC11 38 B02
DSC9 08 L33
DSC9 08 L34
DSC11 35 L01
DSC11 35 L02
DSC11 35 L03
DSC11 35 L04
DC09 108 G01
DSC11 36 L01
DSC11 36 L02
DSC11 36 L03
DSC11 36 L04
DSC9 07 L53
DSC9 07 L54
DSC9 07 L55
DSC9 07 L56
DSC9 10 L51
DSC9 10 L52
DSC9 10 L53
DC09 132 L01
DSC9 10 L54
DSC11 39 L01
DSC11 39 L02
DSC14 13 L01
DSC14 13 L02
DC13 139 W01
DS11 75 L02
DS9 05 B05
DS9 05 B06
DS11 34 B08
DS11 34 B09
DS11 34 B10
DS11 34 B11
DC09 119 L01
DS11 74 B06
DS11 74 B07
DS11 77 B02
DS11 75 B07
DS11 75 B08
DS11 75 B09
DS11 76 B06
DS11 76 B07
DS11 76 C02
DS11 76 B08
DS11 76 B09
DC13 134 L01
DSC11 21 B05
DSC11 21 B06
DSC11 22 B06
DSC11 22 B07
DSC11 22 B08
DC13 140 W01
DSC11 23 B02
DSC11 35 B02
DSC11 33 B02
DSC11 32 B02
DSC11 38 B03
DSC11 38 B04
DSC11 71 B02
DC07 101 K01
OSC11 G01 B01
DS11 34 C02
DS11 74 C02
DSC11 08 C02
DSC11 27 C03
DSI11 E01 C02
DSC11 71 C02
DSC11 21 C02
DSC11 24 C01
DS9 08 B02
DSC11 24 B01
DC13 154 L01
DSC11 73 B01
DSC11 38 L02
DSC12 01 L01
DS11 78 B01
DC13 141 W01
DS11 78 B02
DS11 78 C01
DS11 78 B03
DSC14 13 L03
DSC9 09 L01
DSC9 09 L02
DSC9 09 L03
DC07 101 N01
DSC9 09 L04
DSC9 09 L05
DSC9 09 L06
DC13 141 L01
DC13 148 L01
DC13 133 L01
DC16 105 L01
DC16 106 L01
DC16 107 L01
DC09 136 L01
DC09 130 L01
DC09 126 L01
DC09 127 L01
DC13 156 L01
DC13 178 L01
DC13 149 L01
DC09 119 D01
DC13 138 L01
DC13 139 L01
DC13 142 L01
DC13 143 L01
DC13 145 L01
DC13 146 L01
DC13 147 L01
DC13 147 W01
DC09 130 D01
DC09 123 D01
DC09 124 D01
DSC9 09 L07
DSC9 09 L08
DSC9 09 L09
DSC9 09 L10
DSC9 09 L11
DSC9 09 L12
DSC11 70 L01
DSC11 70 L02
DC13 152 L01
DSC11 70 L03
DSC11 70 L04
DS11 75 B01
DS11 75 B02
DSC9 08 B01
DC13 151 W01
DTC11 02 L01
DTC11 02 L02
DSC14 16 L01
DSC14 16 L02
DSC14 16 L03
DSC14 16 L04
DS9 05 L43
DC13 115 L01
DS9 05 L44
DSC11 72 L01
DSC11 72 B01
DSC11 70 B02
DSC11 70 B03
DSC9 13 L01
DSC14 15 L01
DSC11 36 B01
DSC12 06 L01
DSC11 79 L01
DSC11 74 L01
DC13 140 L01
DSC11 75 L01
DSC12 02 L01
DSC12 05 L01
DSC9 12 L01
DC13 153 W01
DSC9 11 L01
DSC11 81 B01
DSC11 21 L30
DSC11 35 L05
DS11 75 L03
DSC9 15 L01
DSC9 11 B01
DC13 115 K01
DC13 148 W01
DSC9 11 C01
DSC9 12 B01
DSC9 12 C01
DSC9 15 B01
DSC9 15 B02
DC13 158 W01
DSC9 15 C01
DSI9 E01 B01
DSI9 E01 C01
DSC12 02 B02
DC13 151 L01
DSC12 05 B02
OSC11 G02 B01
DSC14 13 L04
DSC14 15 L02
DC11 01 L01
DC13 142 W01
DC11 02 L01
DT12 02 L01
DSC12 03 L01
DSC9 11 B03
DSC9 15 B03
DC9 01 L01
DC9 01 B01
DC13 115 W01
DC9 01 C01
OSC11 G01 B02
DSC12 03 B02
DC11 03 L01
DC11 04 L01
DC12 01 L01
DC16 01 L01
DC16 02 L01
OSC11 G03 L01
DC9 02 L01
DC9 03 L01
DC13 153 L01
DC9 02 B01
DC9 03 B01
DC9 02 C01
DC11 07 L01
DC09 126 D01
DC13 143 W01
DC11 06 L01
DC11 03 B02
DC11 04 B02
DC12 01 B02
OSC9 G01 B01
DC11 06 B02
DSC9 13 B01
DC13 116 L01
DC12 02 L01
DC12 02 B02
DC12 09 L01
DC11 07 B02
DSC9 13 B02
DC12 03 L01
DC9 04 L01
DC9 04 B01
DC13 144 L01
DC9 04 C01
DC9 05 L01
DC9 05 B01
DC9 05 C01
DC09 131 D01
DC13 144 W01
DC9 06 L01
DC9 06 B01
OC12 01 L01
DT12 08 L01
DSC9 11 B02
DSC9 12 B02
DC9 01 B02
DC13 116 W01
DC9 02 B02
DC9 03 B02
DC9 04 B02
DC9 05 B02
DC9 06 B02
DSC9 12 B03
DC9 03 C01
DC12 04 L01
DC12 04 B02
DSC9 13 B03
DC9 03 B03
DC16 117 L01
DC9 01 B03
DC13 179 L01
DC9 19 L01
DC9 20 L01
DC9 21 L01
DC09 137 K01
DT12 10 L01
DC11 08 L01
DC11 09 L01
DC12 14 L01
DT12 06 L01
DT12 11 L01
DC16 03 L01
DC09 116 L01
DC16 04 L01
DC9 11 L01
DC9 12 L01
DC9 13 L01
DT12 02 L02
DT12 08 L02
DC13 179 W01
DT12 06 L02
DC16 05 L01
DC16 06 L01
DC13 159 W01
DC9 19 B02
DC9 20 B02
DC9 21 B02
DC16 08 L01
DC9 16 L01
DC13 158 K01
DC9 17 L01
DC9 18 L01
DC12 10 L01
DC12 13 L01
DT12 12 L01
DT12 03 L01
DC12 13 B02
DC13 07 W01
DC12 10 B02
DC9 16 B02
DC9 17 B02
DC9 18 B02
DC9 16 C01
DC9 17 C01
DC9 18 C01
DC13 180 L01
OC9 G02 B01
OC9 G03 B01
DT12 11 L02
DC16 108 L01
DT12 14 L01
DT12 15 L01
DC13 177 K01
DC12 15 L01
DT12 03 B02
DT12 12 B02
DC12 16 L01
DC12 16 B02
DC16 09 L01
DC9 13 B02
DC9 12 B02
DC9 11 B02
DC13 125 W01
OC09 104 D01
OC09 105 D01
DC09 135 D01
DC12 06 L01
DC12 17 L01
DC9 E02 C01
DC9 E02 B02
DT12 17 L01
DC13 05 L01
DC16 113 L01
DC13 10 L01
DC13 07 L01
DC12 18 L01
DC13 11 L01
DC16 115 L01
DC16 118 L01
DC13 08 L01
DC13 06 L01
DC12 06 L02
DC12 17 L02
DC11 08 L02
DC11 08 B12
DC9 13 B03
DC13 114 F01
DC9 12 B03
DC9 29 B02
DC9 30 B02
DC9 29 C01
DC9 30 C01
DC9 29 L01
DC9 30 L01
DT12 18 L01
DT12 17 B02
DC9 36 L01
DC9 35 L01
DC07 111 L01
DC12 17 B02
DC12 06 B02
DC16 17 L01
DC16 18 L01
DC16 19 L01
DC07 112 L01
DC13 104 L01
DC13 103 L01
DC13 102 L01
DC13 101 L01
OC9 G04 B02
OC9 G05 B02
OC9 G04 C01
DC07 113 L01
OC9 G05 C01
DC9 22 L01
DC9 32 L01
DC9 24 B02
DC13 05 B02
DC13 10 B02
DC13 07 B02
DC09 112 L01
DC13 177 L01
DC13 143 L02
DC12 22 L01
DC13 158 L01
DC09 130 G01
DC13 178 W01
DC9 32 B02
DC13 159 L01
DC9E 02 L01
DT12 14 L02
DT12 15 L02
DC12 15 B02
DC12 18 B02
DC09 113 N01
DC09 108 L01
DC09 133 G01
DC13 109 L01
DC16 101 L01
DC13 104 K01
DC13 103 K01
DC13 102 K01
DC09 111 L01
OC09 106 K01
DC09 102 L01
DC09 101 L01
OC09 106 N01
DC09 102 K01
OC09 104 L01
DC09 101 K01
DC11 07 B03
DC16 21 L01
DC12 23 L01
DC12 24 L01
OC09 105 L01
DT12 19 L01
DC12 25 L01
DC9 37 L01
DC9 38 L01
DC9 39 L01
DC12 26 L01
OC13 101 L01
DC09 125 L01
DC9 40 L01
DC9 11 B03
DC9 24 L01
DC12 29 L01
DC12 30 L01
DC13 110 L01
OC9 G04 L01
OC9 G05 L01
DC09 137 L01
DC13 106 L01
DC09 113 D01
DC07 108 L01
DC13 161 L01
DC09 113 L01
DC09 113 K01
DC13 107 L01
DC13 108 L01
DC07 109 L01
DC16 22 L01
DC13 104 W01
DC13 103 W01
DC13 102 W01
DC13 101 W01
DC09 102 D01
DC07 110 L01
DC16 116 L01
DC09 101 D01
DC13 114 L01
DC13 113 L01
DC13 112 L01
DC13 111 L01
DC13 114 W01
DC13 113 W01
DC13 112 W01
DC13 111 W01
DC13 119 W01
DC13 180 W01
DC09 121 L01
DC13 106 K01
DC13 107 K01
DC13 108 K01
DC09 109 L01
DC09 110 L01
DC16 111 L01
DC09 109 D01
DC09 110 D01
DC09 109 K01
DC09 110 K01
DC12 22 K01
DC13 114 K01
DC13 113 K01
DC13 150 L01
DC13 112 K01
DC13 108 W01
DC13 107 W01
DC13 106 W01
DC9 38 B02
DC09 114 L01
DC09 115 L01
DC09 114 K01
DC09 115 K01
DC09 114 F01
DC09 115 F01
DC13 150 W01
DC9 37 K01
DC09 111 G01
DC09 113 G01
DC13 155 L01
DC09 133 L01
DC09 132 D01
DC09 133 D01
DC13 155 W01
DC13 145 W01
DC09 134 L01
DC09 134 D01
DC13 146 W01
OC09 102 F01
DC16 112 L01
DC16 114 L01
DC13 157 L01
DC13 124 W01
DC13 124 L01
DC13 125 L01
DC13 124 K01
DC13 125 K01
DC13 120 L01
DC13 121 L01
DC13 120 W01
DC13 121 W01
DC09 127 D01
DC13 122 L01
DC13 123 L01
DC09 101 F01
DC09 102 F01
DC09 109 F01
DC09 110 F01
DC16 104 L01
DC13 109 K01
DC13 110 K01
DC09 112 K01
DC09 112 D01
DC09 111 K01
DC09 112 N01
DC09 111 D01
DC09 111 N01
Not valid

How to read it

Engine type symbol belongs to the engine & cooling group of the Scania specification. The variant tells you what the vehicle was ordered with . The specification is fixed at production: if the vehicle was modified afterwards (a PTO added, an axle converted), the FPC list still shows the original order, while the SOPS parameters show the current configuration of each control unit. Scania SOPS Editor decodes the full specification of a SOPS file with these descriptions — including the codes themselves, which are not published here.

Related specifications

Engine 60 variants Open
Engine adaptation 34 variants Open
Engine application 4 variants Open
Engine assembly place 7 variants Open
Engine colour 29 variants Open
Engine comp hatch open measure 4 variants Open
Engine coolant temp control 2 variants Open
Engine design 4 variants Open